Emily utódai
a Marecages du Prince kennelben
Első alom
Szül. idő: 1999.10.01.
apa: Old Golden Gates Arresting Mind

Az alom törzskönyve:
| Old Golden Gates Arresting Mind | Westoak Firewalker | Ch Lanteauge Harvest Moon at Silvermoor | Lanteague Golden Harvest |
| Matai Hello Nancy at Scotview | |||
| Brilyn Black Pearl at Westoak | Lynaire Midnight Blue | ||
| Ch Lanteague Black Magic at Brilyn | |||
| Wassail Annie's Song | Brilyn Solid Gold at Aaronwell |
Dolen Double Brandy at Brilyn |
|
| Brilyn Musical Mistery | |||
|
Ch Emryks Sheer Elegance at Wassail |
Lanteague Golden Harvest |
||
|
Ch Emryks Lucinda Lace |
|||
| Orange Amere des Marecages du Prince | Mistral Gagnant des Marecages de Prince | Ch Just Mine Macho de Karlisa | Bhyllsacre Make Mine Macho |
| Soloroys Gipsy Savanna | |||
|
Idden des Marecages du Prince |
Ch Edward de la Bergerie des Quatre Vents | ||
| French Marygold de Florange | |||
| Mission Spéciale des Marecages du Prince | Ch Inspecteur Harry de la Petite Oriére | Diego du Chemin des Randonnées | |
| Guerre et Paix de Florange | |||
| Illary T des Marecages du Prince | Ch Edward de la Bergerie des Quatre Vents | ||
|
Furka d'Or des Marecages du Prince |
A kölykök:

Pomme d'Amour des Marecages du Prince - sable szuka

Eredményei:
| A kiállítás ideje | Kiállítás fajtája | Osztály | Eredmény | Bíró |
| 2000. | Rouen CACIB | fiatal osztály | Kitűnő I. | Mr Kérihuel |
| 2001.12.01. | Rouen CACIB | nyílt osztály | K.II., res.CAC, resCACIB | Mr Lalanne de Jonquel |
| 2001.12.16. | Caen CACIB | nyílt osztály | K.I., CAC, CACIB | Mrs Larive |
| 2002.01.13. | Vincennes CACIB | nyílt osztály | K.I., CAC, CACIB | Mr Staniland (GB) |
| 2002.01.20. | Arras CACIB | nyílt osztály | K.I., CAC, CACIB | Mr Lalanne de Jonquel |
| 2002.05.12. | St-Brieuc CACIB | nyílt osztály | K.II., resCAC | Mrs Larive |
| 2003.01.12. | Paris CACIB | nyílt osztály | K.I., CAC, CACIB | Mr Shaw (GB) |
Paris-Moscou des Marecages du Prince - sable kan

Eredményei:
| A kiállítás ideje | Kiállítás fajtája | Osztály | Eredmény | Bíró |
| 2000.11.11. | Rouen CACIB | fiatal osztály | Kitűnő I. | Mr Kérihuel |
| 2002.09.07. | Nevers CACIB | nyílt osztály | K.I., CAC, CACIB, BOB | M. Larive |
| 2002.09.22. | Compiégne CACIB | nyílt osztály | K.I., CAC, CACIB | M. Senecat |
| 2002.10.06. | Galluis CACIB | nyílt osztály | K.II., resCAC | Mrs Moreau |
Második alom
Szül. idő: 2001.08.05.
apa: Roméo Blond de Chemin des Randonnées

Az alom törzskönyve:
| Roméo Blond du Chemin des Randonnées | Jamiroquai of Moon River | Amalie Best Bitter | Ch Lynway Seldom Sober |
| Blossoms Black at Amalie | |||
| Matai Honey Bunch | Ch Matai Don Quixote | ||
| Brilyn Satin Rose at Matai | |||
| Oxane du Chemin des Randonnées | Jean Mi de la Petite Oriére |
Ch Inspecteur Harry de la Petite Oriére |
|
| Generation 60 de la Petite Oriére | |||
|
Lola du Chemin des Randonnées |
Ch Inspecteur Harry de la Petite Oriére |
||
|
Ixelle du Chemin des Randonnées |
|||
| Orange Amere des Marecages du Prince | Mistral Gagnant des Marecages de Prince | Ch Just Mine Macho de Karlisa | Bhyllsacre Make Mine Macho |
| Soloroys Gipsy Savanna | |||
|
Idden des Marecages du Prince |
Ch Edward de la Bergerie des Quatre Vents | ||
| French Marygold de Florange | |||
| Mission Spéciale des Marecages du Prince | Ch Inspecteur Harry de la Petite Oriére | Diego du Chemin des Randonnées | |
| Guerre et Paix de Florange | |||
| Illary T des Marecages du Prince | Ch Edward de la Bergerie des Quatre Vents | ||
|
Furka d'Or des Marecages du Prince |
A kölykök:
Stranger Than Paradise des Marecages du Prince - sable kan




Eredményei:
| A kiállítás ideje | Kiállítás fajtája | Osztály | Eredmény | Bíró |
| 2002.02.17. | Bourg en Bresse CACIB | kölyök osztály | Nagyon ígéretes I. | Mrs Roser |
| 2002.04.14. | KCM Holland Klubkiállítás | kölyök osztály | Nagyon ígéretes I., Best Puppy in Show | Mrs Banbury |
| 2002.07.27. | Liége CACIB | fiatal osztály | Kitűnő I., Best Youth | Mrs. J. Sykes |
| 2002.09.07. | Never CACIB | fiatal osztály | Kitűnő I. | Mr Larive |
| 2002.11.02. | Metz CACIB | fiatal osztály | Kitűnő I., Best Youth | Mrs Moreau |
| 2003.04.06. | Doetinchem KCM Holland Klubkiállítás | fiatal osztály | Kitűnő I. | Mrs Wigglesworth |
| 2003.09.27. | Avignon CACIB | nyílt osztály | Kitűnő I., CAC, CACIB, BOB | Mrs Chwalibog |
| 2002. | Nationale d'Elevage | CANT - sikeres terelőösztönpróbát tett |
Sooner or Later des Marecages du Prince - sable kan
Fiatal Európa Győztes 2002




Eredményei:
| A kiállítás ideje | Kiállítás fajtája | Osztály | Eredmény | Bíró |
| 2002.09.22. | Compiégne CACIB | fiatal osztály | Kitűnő I. | M. Sénécat |
| 2002.11.10. | Le Bourget - Európa Kiállítás |
fiatal osztály | EUROPEAN JUNIOR WINNER 2002! | Mrs Hawkins (GB) |
| 2003.01.12. | Paris CACIB | fiatal osztály | Kitűnő I. | Mr Shaw (GB) |
| 2003.02.09. | Niort CACIB | nyílt osztály | Kitűnő II., res.CAC, res.CACIB | Mrs Perez |
| 2003.03.16. | Montlucon CACIB | nyílt osztály | Kitűnő I., CAC, CACIB, BOB | Mr Larive |
| 2003.06.15. | Besancon CACIB | nyílt osztály | Kitűnő II., res.CAC, res.CACIB | Mrs Moreau |
| 2003.10.26. | Nantes CACIB | nyílt osztály | Kitűnő I., CAC, res.CACIB | Mr Lalanne de Jonquel |
Ketten együtt:

Sun Kiss des Marecages du Prince

Emily unokái
A Sables d'Enthéa kennelben
születettek: 2003.03.29.
apa: Stranger than Paradise des Marecages du Prince
anya: Ch Obladi Oblada des Marecages du Prince

Az alom törzskönyve:
| Stranger Than Paradise des Marécages du Prince | Roméo du Chemin des Randonnées | Jamiroquai of Moon River | Amalie Best Bitter |
| Matai Honey Bunch | |||
| Oxane du Chemin des Randonnées | Jean Mi de la Petite Orière | ||
| Lola du Chemin des Randonnées | |||
| Orange Amère des Marécages du Prince | Mistral Gagnant des Marécages du Prince | Ch.Just Mine Macho de Karlisa | |
| Idden des Marécages du Prince | |||
| Mission Spéciale des Marécages du Prince | Ch.Inspecteur Harry de la Petite Orière | ||
| Illary T des Marécages du Prince | |||
| Ch.Obladi Oblada des Marécages du Prince | Ch.Just Mine Macho de Karlisa |
Bhyllsacre Make Mine Macho |
Brettonpark Country Tweed |
|
Ch. Bhyllsacre Mia'Ly Golden |
|||
|
Soloroys Gypsy Savanna |
Ch. Starbrook Touch of Gold at Lynaire |
||
|
Ch. Mirpet Miss Ellie At Soloroys |
|||
| Illary T Marécages du Prince | Ch. Edward de la Bergerie des Quatre Vents | Pelido Kings Councel | |
|
Vladie de la Bergerie des Quatre Vents |
|||
| Furka d'Or des Marécages du Prince |
Caprice de Florange |
||
|
Calamity Jane de Florange |
A kölykök:
Undercover Paradise des Sables d'Enthéa

Understand Me des Sables d'Enthéa

Under the Charm des Sables d'Enthéa
BEST PUPPY a Strasbourgi Championship Show-n 2003-ban!

Under the Sunlight des Sables d'Enthéa

Unexpected Charm des Sables d'Enthéa


Union Sacrée des Sables d'Enthéa

United for the life des Sables d'Enthéa
